

| 시공사 | 현장명 | 납품일시 | 시공규모(㎡) |
|---|---|---|---|
| 현대건설 | 힐스테이트 다사역현장 | 2022 | 1,000 |
| 두산건설 | 두산위브 | 2022 | 500 |
| 롯데건설 | 롯데 청량리 | 2023 | 6,000 |
| 2022~23 총계 | 7,500 | ||
| 현대엔지니어링 | 젠트리스 | 2024 | 6,000 |
| 롯데건설 | 롯데타워 부산 | 2024 | 200 |
| 포스코건설 | 진흥아파트 재건축 | 2024 | 100 |
| 포스코건설 | 둔촌 현대 리모델링 | 2024 | 13,000 |
| 롯데건설 | 자양동 행복주택 | 2024 | 3,600 |
| 포스코건설 | 학익 용현 | 2024 | 30,000 |
| 포스코건설 | 용문동 123구역 | 2024 | 320 |
| 포스코건설 | 대구침산현장 | 2024 | 800 |
| 코오롱건설 | 대전 하늘채 스카이앤 2 신축공사 | 2024 | 15,000 |
| 현대엔지니어링 | 부천소사 힐스테이트 | 2024 | 20,000 |
| 2024 총계 | 89,020 | ||
| 현대엔지니어링 | 의정부 탑석 힐스테이트 | 2025 | 16,000 |
| 현대엔지니어링 | 시흥 테라타워 | 2025 | 14,000 |
| 현대엔지니어링 | 의왕 포일동 주상복합 | 2025 | 1,000 |
| 현대엔지니어링 | 힐스테이트 장승배기 | 2025 | 1,500 |
| 포스코이앤씨 | 더 샾 재미교포현장 | 2025 | 5,000 |
| 포스코이앤씨 | 더 샾 천안신부동 | 2025 | 20,000 |
| 포스코이앤씨 | 포스코 대구 공평동 주상복합 | 2025 | 12,500 |
| 포스코이앤씨 | 더 샵 소양 스타리버 | 2025 | 15,000 |
| 포스코이앤씨 | 더샵 김해신문 | 2025 | 20,000 |
| 포스코이앤씨 | 더 샾 청주 구룡공원 | 2025 | 30,000 |
| 현대엔지니어링 | 아산모종 | 2025 | 40,000 |
| 현대엔지니어링 | 광주 중외 | 2025 | 50,000 |
| 포스코이앤씨 | 더 샾 청주 오송 | 2025 | 20,000 |
| 포스코이앤씨 | 전주 감나무골 | 2025 | 50,000 |
| 포스코이앤씨 | 전주 16블럭 | 2025 | 12,500 |
| 포스코이앤씨 | 포스코 아산 | 2025 | 60,000 |
| 포스코이앤씨 | 캠프 라과디아 | 2025 | 35,000 |
| 현대엔지니어링 | 힐스테이트 가장 | 2025 | 20,000 |
| 2025 총계 | 390,000 | ||
| 현장명 | 지역 | 납품일시 | 바닥/합벽 Preshield | 벽체/상부 BS복합 |
|---|---|---|---|---|
| 잭니클라우스 현장 | 인천 | 2023 | 250 | |
| 잭니클라우스 현장 | 서울 | 2023 | 300 | |
| 평택 현대모비스 모듈2공장 | 평택 | 2023 | 3,000 | 2,000 |
| 현대자동차 PRS 신축현장 | 울산 | 2023 | 260 | |
| 현대자동차 울산 전기차 의장 공장 | 울산 | 2024 | 15,000 | 12,000 |
| 현대자동차 울산 전기차 도장 공장 | 울산 | 2024 | 700 | 1,000 |
| 현대자동차 울산 전기차 차체 공장 | 울산 | 2024 | 3,500 | 2,800 |
| 현대자동차 울산 전기차 프레스 공장 | 울산 | 2024 | 2,400 | 5,000 |
| 현대자동차 울산 전기차 차체 공장 폐수처리장 | 울산 | 2024 | 2,600 | 2,000 |
| 삼성전자 154K | 평택 | 2024 | 15,000 | |
| 삼성전자 변전소 | 평택 | 2024 | 5,000 | |
| 현대자동차 남양연구소 인증내구2동 | 남양 | 2024 | 200 | 100 |
| 현대자동차 울산현대차 사내주유소 | 울산 | 2024 | 200 | |
| 울산 현대모비스 모듈3공장 | 울산 | 2024 | 1,800 | 2,000 |
| 이태원 개인주택 | 서울 | 2024 | 1,700 | 300 |
| 평택 현대글로비스 방청장 | 평택 | 2024 | 2,500 | |
| 울산현대자동차 2공장 폐액처리장 | 울산 | 2025 | 450 | |
| 울산현대자동차 TO프레스 폐수처리장 | 울산 | 2025 | 500 | |
| 울산현대자동차 카파엔진공장 | 울산 | 2025 | 1,000 | 500 |
| 32,850 | 51,210 | |||
| 건설사 | 현장명 | 납품일시 | 시공규모(㎡) |
|---|---|---|---|
| 농협 | 포천 농협 북부 물류센터 옥상방수 | 2022 | 6,000 |
| 삼성물산 | 수원 삼성물산 방수공사 | 2022 | 1,500 |
| 삼성물산 | 삼성의료원 방수공사 | 2022 | 100 |
| 삼성물산 | 삼성의료원 방수공사 | 2022 | 100 |
| 포스코 | 잭니클라우스 현장 | 2023 | 250 |
| 현대엔지니어링 | 힐스테이트 문정동 재건축 | 2023 | 7,000 |
| 포스코 | 잭니클라우스 현장 | 2023 | 300 |
| 포스코 | 몽골 방수공사 수출건 | 2023 | 1,000 |
| 현대엔지니어링 | 평택 현대모비스 모듈공장 | 2023 | 5,000 |
| 이수건설 | 이수페타시스 복지관 옥상방수 공사 | 2023 | 1,000 |
| 현대엔지니어링 | 현대자동차 RPS 신축현장 | 2023 | 260 |
| 서해건설 | 여주서해스카이팰리스 | 2023 | 1,000 |
| 롯데 | 롯데 마곡 지식산업센터 | 2023 | 3,000 |
| 효성중공업 | The Apogee 청담522 | 2023 | 1,500 |
| 현대엔지니어링 | 힐스테이트 광주 월산 현장 | 2023 | 30,000 |
| 현대엔지니어링 | 원주기아서비스센터 | 2023 | 5,600 |
| 현대엔지니어링 | 남양연구소 전기차 환경시험동 | 2023 | 3,500 |
| 효성중공업 | 청담 디아포제 오피스텔 현장 | 2023 | 1,500 |
| 삼성엔지니어링 | 삼성전자 154K | 2024 | 15,000 |
| 한라건설 | 삼성전자 변전소 | 2024 | 5,000 |
| 현대엔지니어링 | 울산 전기차 의장 공장 | 2024 | 12,000 |
| 포스코 | 천안 신부동 더 샾 | 2024 | 15,000 |
| 현대엔지니어링 | 울산 전기차 도장 공장 | 2024 | 1,000 |
| 현대엔지니어링 | 울산 전기차 차체 공장 | 2024 | 2,800 |
| 현대엔지니어링 | 의왕 현대차 차세대 배터리 연구동 신축 | 2024 | 8,000 |
| 현대엔지니어링 | 남양연구소 배터리팩 연구동 | 2024 | 800 |
| 현대엔지니어링 | 울산 전기차 프레스 공장 | 2024 | 5,000 |
| 현대엔지니어링 | 청주 고속버스 터미널 HS | 2024 | 10,000 |
| 현대엔지니어링 | 울산전기차공장 변전소 옥상방수 | 2024 | 700 |
| 현대엔지니어링 | 울산 전기차 사무동 | 2024 | 20,000 |
| 현대엔지니어링 | 힐스테이트 장승배기역 신축공사 | 2024 | 10,000 |
| 현대엔지니어링 | 화성복합시설 | 2024 | 10,000 |
| 현대엔지니어링 | 울산 현대자동차 기숙사 | 2024 | 10,000 |
| 현대엔지니어링 | HS 탑석 | 2024 | 15,000 |
| 현대엔지니어링 | HS 모종 블랑루체(모정2차) | 2024 | 20,000 |
| 동원개발 | 일광4BL 민간참여 공공주택건설사업 | 2024 | 25,000 |
| 현대엔지니어링 | 울산 모비스 모듈러 3공장 | 2024 | 2,000 |
| 현대엔지니어링 | 양재 리모델링 | 2024 | 6,000 |
| 쌍용건설 | US ARMY BARRACK | 2024 | 10,000 |
| 현대건설 | HS 파주 - 지하차도 | 2024 | 3,000 |
| 현대엔지니어링 | 의왕 현대차 차세대 배터리 위험물저장소 | 2025 | 200 |
| 현대엔지니어링 | 남양 시스템 내구동 | 2024 | 3,000 |
| 현대엔지니어링 | 남양 인증 내구2동 | 2024 | 3,000 |
| 현대엔지니어링 | 평택글로비스 방청장 외방수 | 2024 | 2,000 |
| 현대엔지니어링 | 속초금호동 공동주택 | 2024 | 20,000 |
| 현대엔지니어링 | 힐스테이트 광주중외공원 / 청오 | 2024 | 56,000 |
| 현대엔지니어링 | 시화 MTV물류센터 | 2024 | 20,000 |
| 현대엔지니어링 | 힐스테이트 오송 / 혜원 | 2024 | 30,000 |
| 현대엔지니어링 | 힐스테이트 오송 / 삼일 | 2024 | 30,000 |
| 현대엔지니어링 | 힐스테이트 대전 / 혜원 | 2024 | 25,000 |
| 현대엔지니어링 | 광주 힐스테이트 첨단 센트럴 / 동림 | 2025 | 30,000 |
| 현대엔지니어링 | 광주 힐스테이트 첨단 센트럴 / SB | 2025 | 30,000 |
| 현대엔지니어링 | 제너시스광주 | 2025 | 3,400 |
| 현대엔지니어링 | 포항 힐스테이트 더샵 상생공원 | 2025 | 30,000 |
| 현대엔지니어링 | 포항 힐스테이트 더샵 상생공원 | 2025 | 30,000 |
| 현대엔지니어링 | 테라타워 영통 | 2024 | 15,000 |
| 현대엔지니어링 | HS 을지로 | 2024 | 5,000 |
| 현대엔지니어링 | 현대자동차 MAAC | 2025 | 20,000 |
| 현대엔지니어링 | 현대자동차 MAAC | 2025 | 5,000 |
| 현대엔지니어링 | 곤지암 힐스테이트 | 2025 | 35,000 |
| 677,510 | |||
| 현장명 | 시공위치 | 공법 | 납품일시 | 시공규모(㎡) |
|---|---|---|---|---|
| 호반서밋 덕은 | 주차장 | Smart S2 Floor Shield | 2023 | 200 |
| 이튼타워리버 3차 | 옥상 | Smart S PU Shield | 2023 | 1,300 |
| 2025 총계 | 1,500 | |||



